Графік ціни срібла за долари США на спотовому ринку
Міжнародний ринок срібла (доларів/унція) | Покупка | Продаж |
---|---|---|
21.30 | 21.52 | |
Розрахункова ціна срібла (рублів/грам) | Покупка | Продаж |
41,45 | 41,89 | |
Облікова ціна срібла ЦБ РФ (рублів/грам) | 25.11.22 | 26.11.22 |
Наші ціни закупівлі срібла наведені у таблиці
Проби | Вартість за грам зданого дорогоцінного металу | |
---|---|---|
Лом срібла у пробах | Готівкою | Спец. ціна на розрахунковий рахунок (понад 1 кг.) |
900 проба | 31.5 ₽ | 33.5 ₽ |
925 проба | 32.3 ₽ | 34.5 ₽ |
999 проба | 36.0 ₽ | 38.0 ₽ |
Сьогодні 999 грам чистого срібла стоїть: 41.878,08 руб. Актуальна інформація щодо вартості срібних зливків та виробів вагою 999 грам за поточним курсом ЦБ РФ сьогодні 26 листопада 2022 м. 1 тройська унція срібла у рублях: 1.303,86 руб.