БМ П-1 | |
---|---|
Класифікація | бойова машина піхоти |
Бойова маса, т | 13,0 |
Компонувальна схема | моторно-трансмісійне відділення спереду, бойове посередині, десантне ззаду |
Екіпаж, чол. | 3 |
Бойова машина піхоти БМП-2
Технічні характеристики | |
---|---|
Екіпаж і десант, чол. | 10 |
Маса, т | 14 + 2 % |
Потужність двигуна, к.с. | 300 |
Максимальна швидкість руху по шосе, км/год | 65 |
Двигун – 6-циліндровий 4-тактний безкомпресорний дизель УТД-20С1 рідинного охолодження з безпосереднім уприскуванням. Максимальна потужність становить 210-221 кВт. Загальна маса сухого двигуна близько 700 кг.