Витрата пального Kia Sorento 2020, джип/suv 5 дв., 4 покоління, MQ4
Модифікація | Витрата палива, л/100 км |
---|---|
2.2 л, 199 к.с., дизель, робот, повний привід (4WD) | 6,1 |
2.5 л, 180 к.с., бензин, АКПП, передній привід | 8,5 |
2.5 л, 180 к.с., бензин, АКПП, повний привід (4WD) | 8,9 |
3.5 л, 249 к.с., бензин, АКПП, повний привід (4WD) | 10,0 |
Витрата пального Kia Sorento 3 Прайм Рестайлінг 2017-2020
Модифікація | Витрата пального, л (місто) | Витрата пального, л (змішаний) |
---|---|---|
2.2d MT (200 к.с.) | 6.9 | 5.7 |
2.4 AT (188 к.с.) 4WD | 12.4 | 9.2 |
2.4 AT (188 к.с.) | 12.3 | 8.9 |
3.5 AT (249 к.с.) 4WD | 14.5 | 10.4 |
Витрата пального Kia Sportage 2015, джип/suv 5 дв., 4 покоління, QL
Модифікація | Витрата палива, л/100 км |
---|---|
2.0 л, 185 к.с., дизель, МКПП, повний привід (4WD) | 5,9 |
2.0 л, 136 к.с., дизель, АКПП, повний привід (4WD) | 5,9 |
2.0 л, 185 к.с., дизель, АКПП, повний привід (4WD) | 6,3 |
1.6 л, 132 к.с., бензин, МКПП, передній привід | 6,3 |