Опис | Кельвін | Цельсій |
---|---|---|
Температура замерзання води (нормальні умови) | 273.15 | 0 |
Середня температура людського тіла¹ | 310.0 | 36.8 |
Температура кипіння води (нормальні умови) | 373.15 | 100 |
Температура поверхні Сонця | 5800 | 5526 |
Градуси Цельсія в Градуси Кельвіна таблиця
Цельсія | Кельвіна |
---|---|
0 ℃ | 273.15 K |
1 ℃ | 274.15 K |
2 ℃ | 275.15 K |
3 ℃ | 276.15 K |
Один кельвін дорівнює одному градусу Цельсія. Для того щоб градуси Цельсія перевести в кельвіни, достатньо до числа градусів Цельсія додати 273 ,15. Отже, температура танення льоду становить 273 ,15 К, а точка кипіння води 373,15 К.