Північноамериканський стандарт
Популярна назва | Класифікація ANSI | Схожий формат ISO |
---|---|---|
Legal | B4 (250 × 353) | |
Ledger або Tabloid | ANSI B | A3 (297 × 420) |
ANSI C | A2 (420 × 594) | |
ANSI D | A1 (594 × 841) |
Роздільна здатність і бітрейт
Роздільна здатність | Цільовий бітрейт відео | Цільовий бітрейт аудіо |
---|---|---|
1920 × 1080 | 4000 кбіт/с | 128 кбіт/с |
1280 × 720 | 3000 кбіт/с | 128 кбіт/с |
1280 × 720 | 2000 кбіт/с | 128 кбіт/с |
854 × 480 | 1500 кбіт/с | 128 кбіт/с |
AVI Формат AVI є найпоширенішим форматом подання відео- та звукових даних для комп’ютера . Якщо на комп’ютері встановлено відповідні кодеки, то, використовуючи програвач Windows Media, можна відтворювати відео- та аудіозаписи, стиснуті за допомогою цих кодеків і збережені у файлі AVI.