Основні розмірні ознаки типових фігур чоловіків згідно з ГОСТ 31399-2009. Типові фігури чоловіків.
Розмір | 88-92 (44-46) | 104-108 (52-54) |
---|---|---|
Обхват грудей, см | 87-94 | 103-110 |
Обхват талії, см | 77-84 | 93-100 |
Обхват стегон, см | 89-96 | 105-112 |
Зріст, см | 170-176 | 182-188 |
ПРИБЛИЗНІ РОЗМІРИ ЗА ВІКОМ.
Вік дитини | Зріст у см. | Обхват грудей, см |
---|---|---|
2 роки | 92-98 | 54-56 |
3 роки | 98- 104 | 55-57 |
4 роки | 10 4-110 | 55-57 |
5 років | 110-116 | 57-59 |
Костюм, штани, жилет, пальто, плащ, куртка
Російський розмір | Обхват грудей, у см | Розмір виробника |
---|---|---|
50-176 | 98-102 | 176-100-88 |
50-182 | 98-102 | 182-100-88 |
50-188 | 98-102 | 188-100-88 |
52-176 | 102-106 | 176-104-92 |