Вибір одягу для дитини старше 5-ти років
Вік (у роках) | Зріст (у см) | Вітчизняні розміри (RU) |
---|---|---|
10 | 137-140 | 36 |
11 | 140-146 | 36-38 |
12 | 146-152 | 38 |
13 | 152-158 | 38-40 |
Таблиця розмірів дитячого одягу
Розмір | Зріст | Вік |
---|---|---|
32 | 134 | 9 років |
34 | 140 | 10 років |
36 | 146 | 11 років |
38 | 152 | 12 років |
Дитячий одяг російських виробників
Російський розмір | Зріст, см | Вік дитини |
---|---|---|
34-36 | 128-134 | 8 років |
36 | 134-140 | 9-10 років |
36-38 | 140-146 | 11-12 років |
38 | 152-158 | 12-13 років |