Сьогодні 1 грам чистого срібла коштує: 41,92 руб. Актуальна інформація щодо вартості срібних зливків та виробів вагою 1 грам за поточним курсом ЦБ РФ сьогодні 27 листопада 2022 р.
Наші ціни закупівлі срібла наведені у таблиці
Проби | Вартість за грам зданого дорогоцінного металу | |
---|---|---|
Лом срібла в пробах | Готівкою | Спец. ціна на розрахунковий рахунок (більше 1 кг.) |
900 проба | 31.5 ₽ | 33.5 ₽ |
925 проба | 32.3 ₽ | 34.5 ₽ |
999 проба | 36.0 ₽ | 38.0 ₽ |
Графік ціни срібла за долари США на спотовому ринку
Міжнародний ринок срібла (доларів/унція) | Покупка | Продаж |
---|---|---|
21.30 | 21.52 | |
Розрахункова ціна срібла (рублів/грам) | Покупка | Продаж |
41,45 | 41,89 | |
Облікова ціна срібла ЦБ РФ (рублів/грам) | 25.11.22 | 26.11.22 |
Прийом та скупка срібла на брухт за вигідною ціною за грам у Росії
Лом срібла(проба) | Ціна за грам металу | |
---|---|---|
від 1 до 1000г | від 1000 до 10000г | |
500 | 17.03 | 17.66 |
875 | 29.81 | 30.90 |
925 | 31.51 | 32.66 |