Сучасна шкала
Бали Бофорта | Словесне визначення сили вітру | Середня швидкість вітру |
---|---|---|
м/ч | ||
5 | Свіжий | 19-24 |
6 | Сильний | 25-31 |
7 | Міцний | 32-38 |
Класифікація сили та швидкості вітру – інформація для представників ЗМІ
Бали Бофорта | Словесне визначення сили вітру | Швидкість вітру , м/с |
---|---|---|
3 | Слабкий | 3,4-5,4 |
4 | Помірний | 5,5-7,9 |
5 | Свіжий | 8,0-10,7 |
6 | Сильний | 10,8-13,8 |
Швидкість вітру 0-0,2 км/год.
- бал – тихий На морі легкі брижі. …
- бала – легкий Невеликі хвилі, заввишки не більше 0,3 метра. …
- бала – слабкий Швидкість вітру 3,4-5,4 м/с. …
- бала – помірний …
- балів – свіжий …
- балів – сильний …
- балів – міцний …
- балів – дуже міцний