Енергетичний рівень | Число підрівнів | Орбіталі |
---|---|---|
n=1 (K) | 1 | 2 |
n=2 (L) | 2 | 2 6 |
n=3 (M) | 3 | 2 6 10 |
n=4 (N) | 4 | 2 6 10 14 |
2.2. Квантові числа електрона
Орбітальне квантове число | Магнітне квантове число | Число орбіталей з цим значенням l |
---|---|---|
0 (s) | 0 | 1 |
1 (p) | –1, 0, +1 | 3 |
2 (d) | –2, –1, 0, +1, +2 | 5 |
3 (f) | –3, –2, –1, 0, +1, +2, +3 | 7 |
Ці чотири квантових Числа визначають унікальний стан електрона в атомі (його хвильову функцію). При збільшенні головного квантового Числа зростає енергія електрона. Максимальне можливе значення головного квантового Числа для електронів атома елемента в основному стані дорівнює номеру періоду елемента.