Кубометр холодної води теж подорожчає – з 36,48 до 37,94 рубля за кубометр . Тариф на водовідведення збільшиться з 20,08 до 20,88 рубля.
Тарифи на послуги водопостачання та водовідведення
Групи споживачів | Тарифи (руб./м3)* з 01.01. 2022 р. по 30.06. 2022 р. | |
---|---|---|
Населення (з урахуванням ПДВ) | 30,29 | 24,62 |
Інші споживачі*** | 25,24 | 20,52 |
Групи споживачів | Тарифи (руб./м3)** з 01.07. 2022 по 30.11. 2022 | |
Питна вода | Водовідведення |
Як зміняться тарифи ЖКГ у 2022 році (у рублях)
Послуга ЖКГ | Чинний зараз | З 1 червня 2022 року |
---|---|---|
Вода , куб м. | 1 ,0445 | 1 ,1927 |
Каналізація, куб. м. | 0,8604 | 0,9908 |
Техобслуговування будинку, кв. м. | 0,1238 | 0,1398 |
Капремонт будинку, кв. м. | 0,1800 | 0,1958 |
•Dec 26, 2021