г . : етнолого-картографічне дослідження”): СЕРЕДНІЙ ЖУЗ :
- Аргин – 509 000 (753 000)
- Керей – 90 000 (221 000)
- Конират – 128 000 (147 000)
- Кипшак – 169 000 (192 000)
- Найман – 395 000 (557 000)
- Уак – невідомо (75 000)
Старший жуз
- Албан – 81 000 (106 000)
- Дулат – 334 000 (373 000)
- Суан – 40 000 (35 000)
- Шапрашти – 70 000 (53 000)
- Жалайир – 101 000 (107 000)
- Сари-уйсун – 10 000 (16 000)
- Исти – 50 000 (45 000)
- Ошакти 70 000 (19 000)
Середній жуз – група казахських племінних об’єднань у Центральному, Північному та Східному Казахстані. Середній жуз займав центральну, північну і східну частину сучасної території Казахстану. Наприкінці XIX – початку XX століть кількість казахів Середнього жузу становила приблизно 1 млн 350 тис.